检测产品 | 检测项目 | 消毒对象 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一类消毒产品 | 第二类消毒产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
医疗器械和用品 | 皮肤 | 粘膜 | 医疗器械和用品 | 外科手 | 卫生手 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 硬质物体表面 | 织物和其他多孔物体表面 | 食饮具 | 食品加工工具和设备 | 瓜果蔬菜 | 室内空气 | 污 物 | |||||||||||||||||
灭菌 | 高水平消毒 | 内镜 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | ||||||||||||||||||||||||||||
胍类消毒剂 季铵盐类消毒剂 含碘消毒剂 二氧化氯消毒剂 过氧化物消毒剂 戊二醛类消毒剂 乙醇消毒剂 酚类消毒剂 含溴消毒剂 低温消毒剂 |
有效成份含量测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
稳定性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
pH 值测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||
铅、砷、汞的测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
金属腐蚀性试验 | + | + | + | + | + | ± | ± | ± | ± | ± | ± | |||||||||||||||||||||
微生物污染指标测定 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
金黄色葡萄球菌杀灭试验 | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
(含中和剂鉴定试验 g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大肠杆菌杀灭试验 | ± | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
(含中和剂鉴定试验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
铜绿假单胞菌杀灭试验 | ± | + | + | + | + | ± | ||||||||||||||||||||||||||
(含中和剂鉴定试验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
白色念珠菌杀灭试验 i | ± | + | + | + | + | + | + | ± | ± | |||||||||||||||||||||||
(含中和剂鉴定试验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
黑曲霉菌杀灭试验 j (含中和剂鉴定验) | ± | ± | ||||||||||||||||||||||||||||||
龟分枝杆菌杀灭试验 | ± | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
(含中和剂鉴定试验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
脊髓灰质炎病毒灭活试验 | ± | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
(含中和剂鉴定试验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭试验(含中和剂鉴定试验) | + | + | ± | + | ||||||||||||||||||||||||||||
连续使用稳定性试验 | ± | ± | ± | |||||||||||||||||||||||||||||
模拟现场试验 | + | + | + | * | * | + | + | * | * | * | * | * | + | + | * | * | + | |||||||||||||||
现场试验 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
总体性能试验 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
急性经口毒性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
急性吸入毒性试验 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
皮肤刺激试验 | 一次破损皮肤刺激试验 | * | + | |||||||||||||||||||||||||||||
一次完整皮肤刺激试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ± | ||||||||||||||||||||||
多次完整皮肤刺激试验 | ± | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
眼刺激试验 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
阴道粘膜刺激试验 | ± | |||||||||||||||||||||||||||||||
一项致突变试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
检测产品 | 检测项目 | 消毒对象 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一类消毒产品 | 第二类消毒产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
医疗器械和用品 | 皮肤 | 粘膜 | 医疗器械和用品 | 外科手、卫生手 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 硬质物体表面 | 织物和其他多孔物体表面 | 食饮具 | 食品加工工具和设备 | 瓜果蔬菜 | 室内空气 | 污 物 | |||||||||||||||||
灭菌 | 高水平消毒 | 内镜 | 中水平消毒 | 低水平消毒 | |||||||||||||||||||||||||||
紫外线消毒机 臭氧消毒机 空气消毒机 食具消毒柜 床单位消毒机 饮用水消毒机 内镜清洗消毒机 次氯酸钠发生器 二氧化氯发生器 |
杀灭微生物因子强度(含温度变化曲线) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
金属腐蚀性试验 | + | + | + | + | + | ± | ± | ± | ± | ± | |||||||||||||||||||||
工作环境空气中相应有害杀微生物因子的测定 | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ± | ||||||||||||||
铅、砷、汞的测定 | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
总体性能试验 | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
微生物杀灭试验 | 按照附录 B 选择相应的检验项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注1:说明书标注用于其他消毒对象或者对其他微生物有杀灭效果的消毒器械,应根据说明书标注的消毒对象和杀灭微生物的类别确定检验项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注2:“+”为必须做项目;“空格”为不做项目;“±”为选做项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
污物:排泄物、分泌物、血液及其污染的物品及环境。 |
检测产品 | 检测项目 | 消毒对象 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一类消毒产品 | 第二类消毒产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戊二醛 | 乙醇 | 乙醇 | 次氯酸钠类 a、漂白粉、漂白粉精 | |||||||||||||||||||||||||||||
医疗器械和用品 | 内镜 | 皮肤 | 医疗器械中水平消毒 | 物表消毒和医疗器械低水平消毒 | 外科手 | 卫生手 | 生活饮用水 | 游泳池水 | 医院污水 | 硬质物体表面 | 织物和其他多孔物体表面 | 食饮具 | 食品加工工具和设备 | 瓜果蔬菜 | 污物 | |||||||||||||||||
灭菌 | 高水平消毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胍类消毒剂 季铵盐类消毒剂 含碘消毒剂 二氧化氯消毒剂 过氧化物消毒剂 戊二醛类消毒剂 乙醇消毒剂 酚类消毒剂 含溴消毒剂 低温消毒剂 |
有效成份含量测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
稳定性试验 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
pH 值测定 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
连续使用稳定性试验 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
大肠杆菌杀灭试验 | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
(含中和剂鉴定试验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金黄色葡萄球菌杀灭试验 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
(含中和剂鉴定试验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
白色念珠菌杀灭试验 | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
(含中和剂鉴定试验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
脊髓灰质炎病毒灭活试验 | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||||
(含中和剂鉴定试验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
龟分枝杆菌杀灭试验 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
(含中和剂鉴定试验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭试验(含中和剂鉴定试验) | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
模拟现场试验 | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||||
其他微生物杀灭试验 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
(含中和剂鉴定试验) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总体性能试验 | + | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:“+”为必须做项目;“空格”为不做项目;“*”为任选其一项目;“±”为选做项目。 |
检测产品 | 检测项目 | 产品分类 | |||
---|---|---|---|---|---|
抗菌制剂 | 抑菌制剂 | ||||
免洗洗手液 抗菌洗手液 抑菌洗手液 皮肤抗抑菌剂 手部抗抑菌剂 黏膜抗抑菌剂 阴道黏膜抗抑菌剂 妇用抗抑菌剂 草本抑菌剂 |
有效成份含量测定 | + | + | ||
稳定性试验 | + | + | |||
pH 值测定 | + | + | |||
铅、砷、汞的测定 | + | + | |||
微生物指标测定 | 细菌菌落总数检测试验 | + | + | ||
大肠菌群检测试验 | + | + | |||
真菌菌落总数检测试验 | + | + | |||
致病性化脓菌检测试验 | + | + | |||
微生物杀灭试验 | 大肠杆菌杀灭试验 | + | |||
金黄色葡萄球菌杀灭试验 | + | ||||
白色念珠菌杀灭试验 | + | ||||
其他微生物杀灭试验 | ± | ||||
微生物抑制试验 | 大肠杆菌抑菌试验 | + | |||
金黄色葡萄球菌抑菌试验 | + | ||||
白色念珠菌抑菌试验 | + | ||||
其他微生物抑菌试验 | ± | ||||
毒理试验 | + | + | |||
注:“+”为必须做项目;空格为不做项目 |
产品类别 | 检测项目 | 检测标准 | |
---|---|---|---|
消毒剂 | 外观 | 1.《消毒技术规范2002版》 | |
有效成分含量测定 | 2.各类消毒剂相应国标 | ||
pH值测定 | 3.各企业备案的企业标准 | ||
稳定性试验 | |||
连续使用稳定性试验 | |||
铅、砷、汞的测定 | |||
金属腐蚀性试验 | |||
实验室对微生物杀灭效果测定 | |||
(金黄色葡萄球菌,大肠杆菌,白色念珠菌,铜绿假单胞菌,绿脓杆菌,白色葡萄球菌,黑曲霉菌,龟分枝杆菌,枯草杆菌黑色变种芽孢,龟分枝杆菌,脊髓灰质炎病毒,流感病毒,艾滋病病毒,手足口病毒等) | |||
模拟现场试验或现场试验(硬质物体表面,手,皮肤,空气,医疗器械,内镜,织物,食饮具等) | |||
毒理学安全性检测(急性经口毒性试验,急性吸入毒性试验,一次完整皮肤刺激试验,多次完整皮肤刺激试验,眼刺激试验,阴道粘膜刺激试验,一项致突变试验等) | |||
总体性能试验 | |||
抗(抑)菌剂/卫生用品 | 有效成分含量测定 | 1.《消毒技术规范2002版》 | |
稳定性试验 | 2.一次性使用卫生用品卫生标准 GB 15979-2002 | ||
pH值测定 | 3.各企业备案的企业标准 | ||
微生物指标 | 细菌菌落总数 | ||
大肠菌群 | |||
真菌菌落总数 | |||
致病性化脓菌 | |||
杀灭(抑制)微生物指标 | 大肠杆菌杀灭(抑制)试验 | ||
金黄色葡萄球菌杀灭(抑制)试验 | |||
白色念珠菌杀灭(抑制)试验 | |||
其他微生物杀灭(抑制)试验 | |||
毒理学指标检测 | 一次完整皮肤刺激试验,多次完整皮肤刺激试验,眼刺激试验,阴道粘膜刺激试验,急性经口毒性试验等 |
需要快速办理消字号备案?
专业工程师团队多年备案经验助力
消毒产品需要入住平台上市销售?
提供消毒产品备案
新产品需要投入工厂生厂制造?
快速完成消字号注册
消字号申请流程太复杂搞不定?
工程师整个流程跟进办理
消毒杀菌效果是否达标?
提供消毒试验检测报告
不清楚产品是否需要做备案?
工程师为您详细解答
消毒产品检测/分析/研发/注册备案
认证、检验、检测、分析、研发、培训、咨询一站式服务
1999成立,2000+技术团队,35000+平方米实验室,50000+服务客户,1500000+检验检测认证报告
博士后、博士领衔的核心技术团队提供高品质的服务,满足不同客户的多样化、专业化需求
建有企业合规管理体系,科学、规范、有序经营
挪亚检测认证集团有限公司(NOA|挪亚)成立于1999年,是一家独立、公正、专业的综合性检验、检测、认证及研发机构。NOA|挪亚是中国国家强制性产品认证 (CCC) 指定实验室,亦是国家较早从事检验、检测及认证的第三方服务机构之一。
NOA|挪亚总部位于中国上海,拥有数家国内检测、检验(监理)、认证、研发机构,1家欧洲(荷兰)检验、检测、认证机构,以及19家国内分支机构。NOA|挪亚拥有35000+平方米检测实验室,超过2000人的技术服务团队。
NOA|挪亚是先进材料科学、环境环保、生物医药研发及CMC药学研究、一般消费品质量服务、化妆品研究服务、工业品服务和工程质量保证服务的全球检验检测认证 (TIC) 服务提供者。NOA|挪亚提供超过25万种分析方法的组合,为客户实现产品或组织的安全性、合规性、适用性以及持续性的综合检测评价服务。NOA|挪亚用精准及时的结果、高质量的创新服务和专业的技术经验,为客户打造独特的分析解决方案和广泛适用的质量保证方法。
Copyright © NOA|Group 挪亚检测认证集团有限公司 版权所有 沪ICP备14042172号-4 | 报告查询